
1
/
/
5
Abamtev
向上!男士运动鞋系列
向上!男士运动鞋系列
常规价格
€49,99 EUR
常规价格
促销价
€49,99 EUR
单价
/
单价
已含税费。
结账时计算的运费。
无法加载取货服务可用情况
穿上这款设计独特的运动鞋,时尚地度过一周,其特点是柔软的衬垫内饰可提供最大的舒适度,橡胶外底可确保稳定性。
• 鞋面采用 100% 聚酯纤维和帆布
• 乙烯-醋酸乙烯酯橡胶鞋底
• 透气衬里,柔软鞋垫
• 生态皮革笔尖
• 加垫衣领,正面扣件
• 鞋底和鞋带颜色协调
• 中国产中性产品
免责声明:
• 鞋底设计根据尺码而有所不同:从 37.5 到 40 的图案为点状,从 40.5 到 47.5 的图案为条纹状。
• 打开包装盒时,鞋子有类似胶水的气味,打开几天后就会消失。
年龄限制:成人
欧盟保修:2年
其他合规信息:符合铅、镉、邻苯二甲酸盐、汞和易燃性要求。
为了遵守通用产品安全条例 (GPSR), Abamtev确保所提供的所有消费产品都是安全的并且符合欧盟标准。如对产品安全有任何疑问或疑虑,请联系Gjinibrian@gmail.com或写信至12084 Mondovì CN。
• 鞋面采用 100% 聚酯纤维和帆布
• 乙烯-醋酸乙烯酯橡胶鞋底
• 透气衬里,柔软鞋垫
• 生态皮革笔尖
• 加垫衣领,正面扣件
• 鞋底和鞋带颜色协调
• 中国产中性产品
免责声明:
• 鞋底设计根据尺码而有所不同:从 37.5 到 40 的图案为点状,从 40.5 到 47.5 的图案为条纹状。
• 打开包装盒时,鞋子有类似胶水的气味,打开几天后就会消失。
年龄限制:成人
欧盟保修:2年
其他合规信息:符合铅、镉、邻苯二甲酸盐、汞和易燃性要求。
为了遵守通用产品安全条例 (GPSR), Abamtev确保所提供的所有消费产品都是安全的并且符合欧盟标准。如对产品安全有任何疑问或疑虑,请联系Gjinibrian@gmail.com或写信至12084 Mondovì CN。
尺码指南
美国男人 | 英国 | 欧洲 | 日本 | 脚长(英寸) | 外底长度(英寸) | 内底宽度(英寸) | |
5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 九又八分之一 | 10 ½ | 3 ⅛ |
5.5 | 5.5 | 4.5 | 三十八 | 23.5 | 9 ¼ | 10 ½ | 3 ⅛ |
6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 9 ½ | 10 ¾ | 3.25 |
6.5 | 6.5 | 5.5 | 三十九 | 24.5 | 9 ⅝ | 10 ¾ | 3.25 |
7 | 7 | 6 | 40 | 二十五 | 9 ¾ | 11 | 3⅜ |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 10 | 11 ¼ | 3⅜ |
8 | 8 | 7 | 41 | 二十六 | 十又八分之一 | 11 ¼ | 3⅜ |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 四十二 | 26.5 | 10 ¼ | 11 ¾ | 3⅜ |
9 | 9 | 8 | 42.5 | 二十七 | 10 ½ | 12 | 3 ⅝ |
9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 10 ⅝ | 12 | 3 ⅝ |
10 | 10 | 9 | 四十四 | 二十八 | 10 ¾ | 12 ½ | 3 ⅝ |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 11 | 12 ¾ | 3 ¾ |
11 | 11 | 10 | 45 | 二十九 | 11 ¼ | 12 ¾ | 3 ¾ |
11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 11 ½ | 十三 | 3 ⅞ |
12 | 12 | 11 | 46.5 | 三十 | 11 ¾ | 十三四分之一 | 3 ⅞ |
12.5 | 12.5 | 11.5 | 四十七 | 30.5 | 11 ⅞ | 十三点五分 | 4 |
十三 | 十三 | 12 | 47.5 | 31 | 12 | 十三点五分 | 4 |
美国男人 | 英国 | 欧洲 | 日本 | 脚长(厘米) | 外底长度(厘米) | 内底宽度(厘米) | |
5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 23.2 | 26.7 | 8 |
5.5 | 5.5 | 4.5 | 三十八 | 23.5 | 23.5 | 26.7 | 8 |
6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 24.1 | 27.3 | 8.3 |
6.5 | 6.5 | 5.5 | 三十九 | 24.5 | 24.5 | 27.3 | 8.3 |
7 | 7 | 6 | 40 | 二十五 | 24.8 | 二十八 | 8.6 |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 25.4 | 28.6 | 8.6 |
8 | 8 | 7 | 41 | 二十六 | 25.7 | 28.6 | 8.6 |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 四十二 | 26.5 | 二十六 | 29.9 | 8.6 |
9 | 9 | 8 | 42.5 | 二十七 | 26.7 | 30.5 | 9.1 |
9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 二十七 | 30.5 | 9.1 |
10 | 10 | 9 | 四十四 | 二十八 | 27.3 | 31.8 | 9.1 |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 二十八 | 32.4 | 9.5 |
11 | 11 | 10 | 45 | 二十九 | 28.6 | 32.4 | 9.5 |
11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 29.2 | 33 | 10 |
12 | 12 | 11 | 46.5 | 三十 | 29.9 | 33.7 | 10 |
12.5 | 12.5 | 11.5 | 四十七 | 30.5 | 30.2 | 34.3 | 10.2 |
十三 | 十三 | 12 | 47.5 | 31 | 30.6 | 34.3 | 10.2 |
Share




